Heim | | Auswärts | Ergebnis |
11.08. |
SC Westfalia Herne | | FC Schalke 04 2 | | 1 | : | 4 |
12.08. |
1.FC Gievenbeck | | SV Schermbeck | | 2 | : | 2 |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | TuS Haltern | | 0 | : | 1 |
SV Westfalia Rhynern | | TuS Ennepetal | | 2 | : | 3 |
Rot Weiß Ahlen | | Hammer SpVg | | 2 | : | 2 |
FC Gütersloh 2000 | | FC Brünninghausen | | 0 | : | 3 |
Holzwickeder SC | | TSG Sprockhövel | | 1 | : | 0 |
FC Eintracht Rheine | | SC Paderborn 2 | | 5 | : | 3 |
Sportfreunde Siegen | | TuS Erndtebrück | | 3 | : | 2 |
17.08. |
FC Schalke 04 2 | | FC Eintracht Rheine | | 2 | : | 0 |
Hammer SpVg | | SV Westfalia Rhynern | | 1 | : | 3 |
19.08. |
TSG Sprockhövel | | FC Gütersloh 2000 | | 6 | : | 0 |
FC Brünninghausen | | Rot Weiß Ahlen | | 2 | : | 3 |
TuS Ennepetal | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 1 | : | 3 |
TuS Haltern | | SC Westfalia Herne | | 2 | : | 1 |
SC Paderborn 2 | | 1.FC Gievenbeck | | 3 | : | 0 |
SV Schermbeck | | Sportfreunde Siegen | | 0 | : | 1 |
12.09. |
TuS Erndtebrück | | Holzwickeder SC | | 1 | : | 0 |
25.08. |
SC Paderborn 2 | | FC Schalke 04 2 | | 1 | : | 4 |
26.08. |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | Hammer SpVg | | 1 | : | 0 |
1.FC Gievenbeck | | Sportfreunde Siegen | | 1 | : | 1 |
SV Westfalia Rhynern | | FC Brünninghausen | | 2 | : | 0 |
Rot Weiß Ahlen | | TSG Sprockhövel | | 0 | : | 1 |
FC Gütersloh 2000 | | TuS Erndtebrück | | 1 | : | 1 |
Holzwickeder SC | | SV Schermbeck | | 1 | : | 2 |
FC Eintracht Rheine | | TuS Haltern | | 0 | : | 4 |
SC Westfalia Herne | | TuS Ennepetal | | 0 | : | 2 |
01.09. |
FC Schalke 04 2 | | 1.FC Gievenbeck | | 0 | : | 2 |
02.09. |
TuS Erndtebrück | | Rot Weiß Ahlen | | 2 | : | 2 |
TSG Sprockhövel | | SV Westfalia Rhynern | | 0 | : | 1 |
FC Brünninghausen | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 2 | : | 1 |
Hammer SpVg | | SC Westfalia Herne | | 1 | : | 0 |
TuS Ennepetal | | FC Eintracht Rheine | | 3 | : | 2 |
TuS Haltern | | SC Paderborn 2 | | 2 | : | 0 |
Sportfreunde Siegen | | Holzwickeder SC | | 1 | : | 1 |
SV Schermbeck | | FC Gütersloh 2000 | | 1 | : | 2 |
09.09. |
1.FC Gievenbeck | | Holzwickeder SC | | 0 | : | 1 |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | TSG Sprockhövel | | 2 | : | 2 |
SV Westfalia Rhynern | | TuS Erndtebrück | | 2 | : | 0 |
Rot Weiß Ahlen | | SV Schermbeck | | 1 | : | 3 |
FC Gütersloh 2000 | | Sportfreunde Siegen | | 0 | : | 2 |
FC Schalke 04 2 | | TuS Haltern | | 2 | : | 1 |
SC Paderborn 2 | | TuS Ennepetal | | 2 | : | 2 |
FC Eintracht Rheine | | Hammer SpVg | | 1 | : | 0 |
SC Westfalia Herne | | FC Brünninghausen | | 0 | : | 1 |
16.09. |
TuS Erndtebrück | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 1 | : | 0 |
TSG Sprockhövel | | SC Westfalia Herne | | 2 | : | 2 |
FC Brünninghausen | | FC Eintracht Rheine | | 3 | : | 0 |
Hammer SpVg | | SC Paderborn 2 | | 4 | : | 2 |
TuS Ennepetal | | FC Schalke 04 2 | | 1 | : | 3 |
TuS Haltern | | 1.FC Gievenbeck | | 4 | : | 0 |
Holzwickeder SC | | FC Gütersloh 2000 | | 3 | : | 0 |
Sportfreunde Siegen | | Rot Weiß Ahlen | | 3 | : | 2 |
SV Schermbeck | | SV Westfalia Rhynern | | 1 | : | 2 |
21.09. |
SC Westfalia Herne | | TuS Erndtebrück | | 2 | : | 1 |
22.09. |
1.FC Gievenbeck | | FC Gütersloh 2000 | | 5 | : | 1 |
23.09. |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | SV Schermbeck | | 4 | : | 0 |
SV Westfalia Rhynern | | Sportfreunde Siegen | | 1 | : | 1 |
Rot Weiß Ahlen | | Holzwickeder SC | | 3 | : | 3 |
TuS Haltern | | TuS Ennepetal | | 0 | : | 0 |
FC Schalke 04 2 | | Hammer SpVg | | 5 | : | 0 |
SC Paderborn 2 | | FC Brünninghausen | | 1 | : | 0 |
FC Eintracht Rheine | | TSG Sprockhövel | | 2 | : | 1 |
30.09. |
TuS Erndtebrück | | FC Eintracht Rheine | | 2 | : | 3 |
TSG Sprockhövel | | SC Paderborn 2 | | 2 | : | 4 |
FC Brünninghausen | | FC Schalke 04 2 | | 0 | : | 4 |
Hammer SpVg | | TuS Haltern | | 2 | : | 1 |
TuS Ennepetal | | 1.FC Gievenbeck | | 2 | : | 2 |
FC Gütersloh 2000 | | Rot Weiß Ahlen | | 0 | : | 0 |
Holzwickeder SC | | SV Westfalia Rhynern | | 3 | : | 0 |
Sportfreunde Siegen | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 0 | : | 3 |
SV Schermbeck | | SC Westfalia Herne | | 3 | : | 1 |
03.10. |
SC Paderborn 2 | | TuS Erndtebrück | | 0 | : | 1 |
07.10. |
1.FC Gievenbeck | | Rot Weiß Ahlen | | 3 | : | 1 |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | Holzwickeder SC | | 1 | : | 1 |
SV Westfalia Rhynern | | FC Gütersloh 2000 | | 3 | : | 1 |
TuS Ennepetal | | Hammer SpVg | | 2 | : | 0 |
TuS Haltern | | FC Brünninghausen | | 3 | : | 0 |
FC Schalke 04 2 | | TSG Sprockhövel | | 3 | : | 0 |
FC Eintracht Rheine | | SV Schermbeck | | 1 | : | 1 |
SC Westfalia Herne | | Sportfreunde Siegen | | 2 | : | 2 |
12.10. |
Rot Weiß Ahlen | | SV Westfalia Rhynern | | 2 | : | 2 |
SV Schermbeck | | SC Paderborn 2 | | 2 | : | 1 |
14.10. |
TuS Erndtebrück | | FC Schalke 04 2 | | 1 | : | 3 |
TSG Sprockhövel | | TuS Haltern | | 5 | : | 0 |
FC Brünninghausen | | TuS Ennepetal | | 0 | : | 1 |
Hammer SpVg | | 1.FC Gievenbeck | | 1 | : | 1 |
FC Gütersloh 2000 | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 0 | : | 1 |
Holzwickeder SC | | SC Westfalia Herne | | 1 | : | 1 |
Sportfreunde Siegen | | FC Eintracht Rheine | | 0 | : | 2 |
19.10. |
Hammer SpVg | | FC Brünninghausen | | 3 | : | 0 |
21.10. |
SC Paderborn 2 | | Sportfreunde Siegen | | 3 | : | 3 |
1.FC Gievenbeck | | SV Westfalia Rhynern | | 3 | : | 1 |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | Rot Weiß Ahlen | | 0 | : | 4 |
TuS Ennepetal | | TSG Sprockhövel | | 2 | : | 0 |
TuS Haltern | | TuS Erndtebrück | | 3 | : | 0 |
FC Schalke 04 2 | | SV Schermbeck | | 2 | : | 0 |
FC Eintracht Rheine | | Holzwickeder SC | | 0 | : | 2 |
SC Westfalia Herne | | FC Gütersloh 2000 | | 1 | : | 3 |
26.10. |
Sportfreunde Siegen | | FC Schalke 04 2 | | 0 | : | 1 |
28.10. |
TuS Erndtebrück | | TuS Ennepetal | | 0 | : | 1 |
TSG Sprockhövel | | Hammer SpVg | | 1 | : | 0 |
SV Westfalia Rhynern | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 2 | : | 1 |
Rot Weiß Ahlen | | SC Westfalia Herne | | 5 | : | 3 |
FC Gütersloh 2000 | | FC Eintracht Rheine | | 5 | : | 1 |
Holzwickeder SC | | SC Paderborn 2 | | 1 | : | 1 |
SV Schermbeck | | TuS Haltern | | 1 | : | 0 |
FC Brünninghausen | | 1.FC Gievenbeck | | 2 | : | 2 |
02.11. |
Hammer SpVg | | TuS Erndtebrück | | 2 | : | 4 |
04.11. |
1.FC Gievenbeck | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 0 | : | 1 |
FC Brünninghausen | | TSG Sprockhövel | | 2 | : | 0 |
TuS Ennepetal | | SV Schermbeck | | 5 | : | 0 |
TuS Haltern | | Sportfreunde Siegen | | 7 | : | 0 |
FC Schalke 04 2 | | Holzwickeder SC | | 4 | : | 0 |
SC Paderborn 2 | | FC Gütersloh 2000 | | 2 | : | 0 |
FC Eintracht Rheine | | Rot Weiß Ahlen | | 1 | : | 5 |
SC Westfalia Herne | | SV Westfalia Rhynern | | 1 | : | 2 |
09.11. |
Rot Weiß Ahlen | | SC Paderborn 2 | | 1 | : | 0 |
Sportfreunde Siegen | | TuS Ennepetal | | 0 | : | 0 |
11.11. |
TuS Erndtebrück | | FC Brünninghausen | | 2 | : | 3 |
TSG Sprockhövel | | 1.FC Gievenbeck | | 4 | : | 1 |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | SC Westfalia Herne | | 2 | : | 0 |
SV Westfalia Rhynern | | FC Eintracht Rheine | | 4 | : | 2 |
FC Gütersloh 2000 | | FC Schalke 04 2 | | 0 | : | 3 |
Holzwickeder SC | | TuS Haltern | | 0 | : | 2 |
SV Schermbeck | | Hammer SpVg | | 0 | : | 1 |
14.11. |
FC Schalke 04 2 | | Rot Weiß Ahlen | | 3 | : | 1 |
16.11. |
FC Brünninghausen | | SV Schermbeck | | 4 | : | 4 |
18.11. |
1.FC Gievenbeck | | SC Westfalia Herne | | 0 | : | 2 |
TSG Sprockhövel | | TuS Erndtebrück | | 1 | : | 2 |
Hammer SpVg | | Sportfreunde Siegen | | 0 | : | 3 |
TuS Ennepetal | | Holzwickeder SC | | 2 | : | 1 |
TuS Haltern | | FC Gütersloh 2000 | | 2 | : | 0 |
SC Paderborn 2 | | SV Westfalia Rhynern | | 2 | : | 3 |
FC Eintracht Rheine | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 2 | : | 1 |
28.11. |
Holzwickeder SC | | Hammer SpVg | | 1 | : | 3 |
02.12. |
1.FC Gievenbeck | | TuS Erndtebrück | | 0 | : | 0 |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | SC Paderborn 2 | | 3 | : | 1 |
SV Westfalia Rhynern | | FC Schalke 04 2 | | 0 | : | 3 |
Rot Weiß Ahlen | | TuS Haltern | | 2 | : | 3 |
FC Gütersloh 2000 | | TuS Ennepetal | | 0 | : | 1 |
SV Schermbeck | | TSG Sprockhövel | | 1 | : | 1 |
SC Westfalia Herne | | FC Eintracht Rheine | | 4 | : | 2 |
27.03. |
Sportfreunde Siegen | | FC Brünninghausen | | 19:30 Uhr |
08.12. |
SC Paderborn 2 | | SC Westfalia Herne | | 0 | : | 2 |
09.12. |
TuS Erndtebrück | | SV Schermbeck | | 0 | : | 0 |
TSG Sprockhövel | | Sportfreunde Siegen | | 3 | : | 3 |
TuS Ennepetal | | Rot Weiß Ahlen | | 0 | : | 1 |
FC Schalke 04 2 | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 0 | : | 3 |
FC Eintracht Rheine | | 1.FC Gievenbeck | ausg. | 14:30 Uhr |
FC Brünninghausen | | Holzwickeder SC | | 2 | : | 2 |
TuS Haltern | | SV Westfalia Rhynern | | 3 | : | 1 |
03.03. |
Hammer SpVg | | FC Gütersloh 2000 | | 15:00 Uhr |
14.12. |
TuS Erndtebrück | | Sportfreunde Siegen | | 2 | : | 1 |
SC Paderborn 2 | | FC Eintracht Rheine | | 8 | : | 1 |
15.12. |
FC Schalke 04 2 | | SC Westfalia Herne | | 3 | : | 1 |
16.12. |
TuS Ennepetal | | SV Westfalia Rhynern | ausg. | 14:30 Uhr |
FC Brünninghausen | | FC Gütersloh 2000 | ausg. | 14:30 Uhr |
TSG Sprockhövel | | Holzwickeder SC | | 3 | : | 2 |
27.03. |
SV Schermbeck | | 1.FC Gievenbeck | | 19:30 Uhr |
Hammer SpVg | | Rot Weiß Ahlen | | 19:30 Uhr |
08.05. |
TuS Haltern | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 19:30 Uhr |
10.02. |
Holzwickeder SC | | TuS Erndtebrück | ausg. | 15:00 Uhr |
FC Gütersloh 2000 | | TSG Sprockhövel | ausg. | 15:00 Uhr |
Rot Weiß Ahlen | | FC Brünninghausen | ausg. | 15:00 Uhr |
SV Westfalia Rhynern | | Hammer SpVg | ausg. | 15:00 Uhr |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | TuS Ennepetal | | 4 | : | 0 |
FC Eintracht Rheine | | FC Schalke 04 2 | | 0 | : | 4 |
1.FC Gievenbeck | | SC Paderborn 2 | | 1 | : | 3 |
SC Westfalia Herne | | TuS Haltern | | 4 | : | 4 |
10.04. |
Sportfreunde Siegen | | SV Schermbeck | | 20:30 Uhr |
15.02. |
TSG Sprockhövel | | Rot Weiß Ahlen | | 1 | : | 1 |
17.02. |
Sportfreunde Siegen | | 1.FC Gievenbeck | | 2 | : | 2 |
TuS Ennepetal | | SC Westfalia Herne | | 1 | : | 1 |
Hammer SpVg | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 4 | : | 2 |
FC Brünninghausen | | SV Westfalia Rhynern | | 2 | : | 1 |
TuS Erndtebrück | | FC Gütersloh 2000 | | 0 | : | 1 |
SV Schermbeck | | Holzwickeder SC | | 1 | : | 0 |
FC Schalke 04 2 | | SC Paderborn 2 | | 1 | : | 1 |
TuS Haltern | | FC Eintracht Rheine | | 2 | : | 0 |
22.02. |
SC Westfalia Herne | | Hammer SpVg | | 20:00 Uhr |
23.02. |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | FC Brünninghausen | | 18:30 Uhr |
24.02. |
Rot Weiß Ahlen | | TuS Erndtebrück | | 15:00 Uhr |
SV Westfalia Rhynern | | TSG Sprockhövel | | 15:00 Uhr |
FC Eintracht Rheine | | TuS Ennepetal | | 15:00 Uhr |
SC Paderborn 2 | | TuS Haltern | | 15:00 Uhr |
1.FC Gievenbeck | | FC Schalke 04 2 | | 15:00 Uhr |
Holzwickeder SC | | Sportfreunde Siegen | | 15:00 Uhr |
FC Gütersloh 2000 | | SV Schermbeck | | 15:00 Uhr |
10.03. |
Holzwickeder SC | | 1.FC Gievenbeck | | 15:00 Uhr |
FC Brünninghausen | | SC Westfalia Herne | | 15:00 Uhr |
TSG Sprockhövel | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 15:00 Uhr |
TuS Erndtebrück | | SV Westfalia Rhynern | | 15:00 Uhr |
SV Schermbeck | | Rot Weiß Ahlen | | 15:00 Uhr |
Sportfreunde Siegen | | FC Gütersloh 2000 | | 15:00 Uhr |
TuS Haltern | | FC Schalke 04 2 | | 15:00 Uhr |
TuS Ennepetal | | SC Paderborn 2 | | 15:00 Uhr |
Hammer SpVg | | FC Eintracht Rheine | | 15:00 Uhr |
17.03. |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | TuS Erndtebrück | | 15:00 Uhr |
SC Westfalia Herne | | TSG Sprockhövel | | 15:00 Uhr |
FC Eintracht Rheine | | FC Brünninghausen | | 15:00 Uhr |
SC Paderborn 2 | | Hammer SpVg | | 15:00 Uhr |
FC Schalke 04 2 | | TuS Ennepetal | | 15:00 Uhr |
1.FC Gievenbeck | | TuS Haltern | | 15:00 Uhr |
FC Gütersloh 2000 | | Holzwickeder SC | | 15:00 Uhr |
Rot Weiß Ahlen | | Sportfreunde Siegen | | 15:00 Uhr |
SV Westfalia Rhynern | | SV Schermbeck | | 15:00 Uhr |
24.03. |
FC Gütersloh 2000 | | 1.FC Gievenbeck | | 15:00 Uhr |
TuS Erndtebrück | | SC Westfalia Herne | | 15:00 Uhr |
SV Schermbeck | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 15:00 Uhr |
Sportfreunde Siegen | | SV Westfalia Rhynern | | 15:00 Uhr |
Holzwickeder SC | | Rot Weiß Ahlen | | 15:00 Uhr |
TuS Ennepetal | | TuS Haltern | | 15:00 Uhr |
Hammer SpVg | | FC Schalke 04 2 | | 15:00 Uhr |
FC Brünninghausen | | SC Paderborn 2 | | 15:00 Uhr |
TSG Sprockhövel | | FC Eintracht Rheine | | 15:00 Uhr |
31.03. |
FC Eintracht Rheine | | TuS Erndtebrück | | 15:00 Uhr |
SC Paderborn 2 | | TSG Sprockhövel | | 15:00 Uhr |
FC Schalke 04 2 | | FC Brünninghausen | | 15:00 Uhr |
TuS Haltern | | Hammer SpVg | | 15:00 Uhr |
1.FC Gievenbeck | | TuS Ennepetal | | 15:00 Uhr |
Rot Weiß Ahlen | | FC Gütersloh 2000 | | 15:00 Uhr |
SV Westfalia Rhynern | | Holzwickeder SC | | 15:00 Uhr |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | Sportfreunde Siegen | | 15:00 Uhr |
SC Westfalia Herne | | SV Schermbeck | | 15:00 Uhr |
07.04. |
Rot Weiß Ahlen | | 1.FC Gievenbeck | | 15:00 Uhr |
Sportfreunde Siegen | | SC Westfalia Herne | | 15:00 Uhr |
Holzwickeder SC | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 15:00 Uhr |
FC Gütersloh 2000 | | SV Westfalia Rhynern | | 15:00 Uhr |
Hammer SpVg | | TuS Ennepetal | | 15:00 Uhr |
FC Brünninghausen | | TuS Haltern | | 15:00 Uhr |
TSG Sprockhövel | | FC Schalke 04 2 | | 15:00 Uhr |
TuS Erndtebrück | | SC Paderborn 2 | | 15:00 Uhr |
SV Schermbeck | | FC Eintracht Rheine | | 15:00 Uhr |
14.04. |
FC Schalke 04 2 | | TuS Erndtebrück | | 15:00 Uhr |
TuS Haltern | | TSG Sprockhövel | | 15:00 Uhr |
TuS Ennepetal | | FC Brünninghausen | | 15:00 Uhr |
1.FC Gievenbeck | | Hammer SpVg | | 15:00 Uhr |
SV Westfalia Rhynern | | Rot Weiß Ahlen | | 15:00 Uhr |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | FC Gütersloh 2000 | | 15:00 Uhr |
SC Westfalia Herne | | Holzwickeder SC | | 15:00 Uhr |
FC Eintracht Rheine | | Sportfreunde Siegen | | 15:00 Uhr |
SC Paderborn 2 | | SV Schermbeck | | 15:00 Uhr |
18.04. |
SV Westfalia Rhynern | | 1.FC Gievenbeck | | 18:30 Uhr |
FC Gütersloh 2000 | | SC Westfalia Herne | | 18:30 Uhr |
Rot Weiß Ahlen | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 18:30 Uhr |
FC Brünninghausen | | Hammer SpVg | | 18:30 Uhr |
TSG Sprockhövel | | TuS Ennepetal | | 18:30 Uhr |
TuS Erndtebrück | | TuS Haltern | | 18:30 Uhr |
SV Schermbeck | | FC Schalke 04 2 | | 18:30 Uhr |
Sportfreunde Siegen | | SC Paderborn 2 | | 18:30 Uhr |
Holzwickeder SC | | FC Eintracht Rheine | | 18:30 Uhr |
22.04. |
TuS Ennepetal | | TuS Erndtebrück | | 15:00 Uhr |
Hammer SpVg | | TSG Sprockhövel | | 15:00 Uhr |
1.FC Gievenbeck | | FC Brünninghausen | | 15:00 Uhr |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | SV Westfalia Rhynern | | 15:00 Uhr |
SC Westfalia Herne | | Rot Weiß Ahlen | | 15:00 Uhr |
FC Eintracht Rheine | | FC Gütersloh 2000 | | 15:00 Uhr |
SC Paderborn 2 | | Holzwickeder SC | | 15:00 Uhr |
FC Schalke 04 2 | | Sportfreunde Siegen | | 15:00 Uhr |
TuS Haltern | | SV Schermbeck | | 15:00 Uhr |
28.04. |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 1.FC Gievenbeck | | 15:00 Uhr |
SV Westfalia Rhynern | | SC Westfalia Herne | | 15:00 Uhr |
TSG Sprockhövel | | FC Brünninghausen | | 15:00 Uhr |
TuS Erndtebrück | | Hammer SpVg | | 15:00 Uhr |
SV Schermbeck | | TuS Ennepetal | | 15:00 Uhr |
Sportfreunde Siegen | | TuS Haltern | | 15:00 Uhr |
Holzwickeder SC | | FC Schalke 04 2 | | 15:00 Uhr |
FC Gütersloh 2000 | | SC Paderborn 2 | | 15:00 Uhr |
Rot Weiß Ahlen | | FC Eintracht Rheine | | 15:00 Uhr |
05.05. |
FC Brünninghausen | | TuS Erndtebrück | | 15:00 Uhr |
1.FC Gievenbeck | | TSG Sprockhövel | | 15:00 Uhr |
SC Westfalia Herne | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 15:00 Uhr |
FC Eintracht Rheine | | SV Westfalia Rhynern | | 15:00 Uhr |
SC Paderborn 2 | | Rot Weiß Ahlen | | 15:00 Uhr |
FC Schalke 04 2 | | FC Gütersloh 2000 | | 15:00 Uhr |
TuS Haltern | | Holzwickeder SC | | 15:00 Uhr |
TuS Ennepetal | | Sportfreunde Siegen | | 15:00 Uhr |
Hammer SpVg | | SV Schermbeck | | 15:00 Uhr |
12.05. |
SC Westfalia Herne | | 1.FC Gievenbeck | | 15:00 Uhr |
TuS Erndtebrück | | TSG Sprockhövel | | 15:00 Uhr |
SV Schermbeck | | FC Brünninghausen | | 15:00 Uhr |
Sportfreunde Siegen | | Hammer SpVg | | 15:00 Uhr |
Holzwickeder SC | | TuS Ennepetal | | 15:00 Uhr |
FC Gütersloh 2000 | | TuS Haltern | | 15:00 Uhr |
Rot Weiß Ahlen | | FC Schalke 04 2 | | 15:00 Uhr |
SV Westfalia Rhynern | | SC Paderborn 2 | | 15:00 Uhr |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | FC Eintracht Rheine | | 15:00 Uhr |
19.05. |
TuS Erndtebrück | | 1.FC Gievenbeck | | 15:00 Uhr |
FC Eintracht Rheine | | SC Westfalia Herne | | 15:00 Uhr |
SC Paderborn 2 | | ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | 15:00 Uhr |
FC Schalke 04 2 | | SV Westfalia Rhynern | | 15:00 Uhr |
TuS Haltern | | Rot Weiß Ahlen | | 15:00 Uhr |
TuS Ennepetal | | FC Gütersloh 2000 | | 15:00 Uhr |
Hammer SpVg | | Holzwickeder SC | | 15:00 Uhr |
FC Brünninghausen | | Sportfreunde Siegen | | 15:00 Uhr |
TSG Sprockhövel | | SV Schermbeck | | 15:00 Uhr |
26.05. |
SV Schermbeck | | TuS Erndtebrück | | 15:00 Uhr |
Sportfreunde Siegen | | TSG Sprockhövel | | 15:00 Uhr |
Holzwickeder SC | | FC Brünninghausen | | 15:00 Uhr |
FC Gütersloh 2000 | | Hammer SpVg | | 15:00 Uhr |
Rot Weiß Ahlen | | TuS Ennepetal | | 15:00 Uhr |
SV Westfalia Rhynern | | TuS Haltern | | 15:00 Uhr |
ASC Aplerbeck 09 Dortmund | | FC Schalke 04 2 | | 15:00 Uhr |
SC Westfalia Herne | | SC Paderborn 2 | | 15:00 Uhr |
1.FC Gievenbeck | | FC Eintracht Rheine | | 15:00 Uhr |